- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- параметры продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Описание Товара
Высокопрочные болты , OEM

Запасная часть для шаровых фрез - шестерня/кольцо шестерни/цилиндрическая шестерня/шестерня вал
вращающаяся печь Запасная часть - шестерня/зубчатое колесо/цилиндрическая шестерня/шестерня вал

Модуль | м | Диапазон: От 5 до 70 |
Количество зубьев шестерни | z | OEM/по заказу |
Высота зубьев | H | OEM/по заказу |
Толщина зубьев | С. | OEM/по заказу |
Шаг зубьев | P | OEM/по заказу |
Добавление зубьев | Я | OEM/по заказу |
Зубной дедендум | HF | OEM/по заказу |
Рабочая высота | h' | OEM/по заказу |
Зазор снизу | C | OEM/по заказу |
Угол давления | α | OEM/по заказу |
Угол наклона спирали, | OEM/по заказу | |
Твердость поверхности | СПЧ | Диапазон: HRC 50~HRC63 (закалка) |
Твердость: | HB | Диапазон: HB150~HB280; закаленная закаленная поверхность зубьев |
Зубец обработка поверхности | Полировка | |
Допуск обработки | ||
обработка поверхности | Диапазон: Ra1.6~Ra3.2 | |
Шероховатость поверхности зуба | ОО | Диапазон: ≥0.4 |
Класс точности передачи | Диапазон уклона: 5-6-7-8-9 (ISO 1328) | |
Диаметр | г | Диапазон: >1 м. |
Вес | Кг | Диапазон: >100 кг/ одна деталь |
Форма зубчатого участка | Шпур | |
Литая деталь | Литье 42CrMo/45# сталь или по заказу | |
Зубья шестерен фрезерование | √ | |
Шлифовка зубьев шестерни | √ | |
Метод литья | литье в песчаные формы | |
Материал литейной формы | Песочный пресс-формы | |
Время использования литейной формы | Одноразовая | |
Терминая обработка | Закалка/закалка | |
Пескоструйная обработка | Null (не определено | |
Тестирование | UTMT | |
Товарный знак | ТОТЕМ/OEM | |
Приложение | Шаровая фреза , вращающаяся печь , осушитель, редуктор, редуктор и т.д. | |
Пакет для транспортировки | Экспортная упаковка (стальная рама, деревянный ящик и т.д.) | |
Происхождения | Китая | |
Код HS | 8483409000 |
Другие изнашиваемые детали шарикоподшипника, торцевой крышки, гнезда подшипника

Фрезерные гильзы: Шаровые фрезы, САГ/AG мельничные гильзы, стержневая мельница / футеровка
XKJ GROUP специализируется на производстве износостойкие литые детали, используемые в шлифовальном оборудовании и главной шпиндельной втулке, тормозной башмак для мельницы различных спецификаций. Он обладает высокой способностью к литьению, термической обработке и обработке, строгим качеством и методами управления процессом, а также совершенными средствами проверки и экспериментов, чтобы износостойкие изделия пользовались высокой репутацией в Китае и продавали по всему миру.

Профессиональный производитель шаровых фрез
Модель
Скорость вращения кожуха (об/мин) | Макс. Заряд(t) | Размер входного сигнала (мм) | Размер выходного документа (мм) | Емкость (т/ч) | Мощность (квт) | |
MQG900X1800 | 38 | 1.8 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.8-1 | 22 |
MQG900X3000 | 37.4 | 2.7 | ≤25 | 0.074-0.3 | 0.8 | 30 |
MQG1200x2400 | 32 | 4.8 | ≤25 | 0.074-0.6 | 1.5-2 | 45 |
MQG1200X4500 | 30 | 5.2 | ≤25 | 0.074-0.6 | 1.5 | 55 |
MQG1500x4500 | 28.8 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-4 | 110 |
MQG1500x5700 | 28.8 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-5 | 130 |
MQG1500x6400 | 28.8 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-5 | 130 |
MQG1830x5400 | 24.5 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-7 | 210 |
MQG18306400 | 24.5 | 19 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-7 | 210 |
MQG1830x7000 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-8 | 245 |
MQG2200x7000 | 21.6 | 30 | ≤25 | 0.074-0.8 | 8-10 | 380 |
MQG2200x9000 | 21.4 | 34 | ≤25 | 0.074-0.8 | 8-10 | 475 |
MQG2400x7000 | 20.4 | 36 | ≤25 | 0.074-0.8 | 10-14 | 475 |
MQG2400x8000 | 20.4 | 42 | ≤25 | 0.074-0.8 | 10-14 | 560 |
MQG2600x8000 | 19.6 | 52 | ≤25 | 0.074-0.8 | 16-20 | 630 |
MQG3000x9000 | 18.3 | 78 | ≤25 | 0.074-0.8 | 20-25 | 1000 |

На заводе Henan Xingyang Mining Machinery Manufactory имеется пять стандартных тяжелых промышленных цехов площадью 80,000 квадратных метров, более 160 машин, используемых для обработки золота, сварки и сборки с использованием штекера большого и среднего размера, и более 500 работ, включая более 50 администраторов с высшим и средним званием и технических специалистов.