Основная Информация.
Описание Товара
Теплый запрос:
Изображения продуктов свойства и цены приведены только для справки,вы можете связаться с нами,телефон или e-mail для сведения.
| Стандартные | Мфу-111,ASME B 18.2.1,DIN6921 |
| Диаметр | 1/4"-1 1/2",M5-M36 |
| Длина | ≤800 мм или 30" |
| Материал | Углеродистая сталь, изготовленными из легированной стали, нержавеющей стали, латуни |
| Класс | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, класс 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9;A2-70,A,A4-804-70 |
| Поток | M,КООН,ФООН |
| Готово | Обычная,черный азота, оцинкованные(Clear/синий/желтый/черный), Х.Д. G, никель, хром,PTFE,Dacromet,Geomet,Magni,цинк никель,Zinteck. |
| Упаковка | Насыпных грузов в упаковках (25кг Макс.)+деревянный поддон или по специальному требованию |
| Приложение | Конструкционная сталь; металлические здания; Нефтяной;башни&полюса; энергии ветра; Механические узлы и агрегаты машины; автомобиль: Home украшения |
| Возможности питания | 1500 тонн в месяц |
| Торговли термин | Брелок/CIF/CFR/CNF/EXW/ДД/DDP |
| Оплата: | T/T, L/C,Западный союз,Paypal.etc |
| Рынок: | Европы и Южной и Северной Amrica/Восточной и Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока и Австралии и т.д. |
| Примечание: | Пожалуйста, позволяет узнать размер, количество, материал или класса, поверхность, если она является специальным и нестандартных изделий, укажите рисунки или фотографии или образцы для нас |
Индивидуальная настройка:
-
Неограниченное количество заказа
-
В зависимости от потребностей клиентов в соответствии с чертежами или образцы продукции.
Если клиентам приобрести широкий ассортимент продукции, мы можем помочь клиентам добиться одного закупок для клиентов для экономии расходов на закупки.
Наши преимущества заключаются в следующем: интеграции ресурсов, разумные цены, высокое качество и быструю доставку.









